Technische dienst
De technische dienst staat onder andere in voor:
- het onderhoud van het openbaar domein: rijweg, voetpaden, fietspaden, greppels, verkeerssignalisatie langs gemeentewegen, straatmeubilair, openbare riolring, beken en grachten...In het najaar ruimt een privéfirma de straatkolken.
- het onderhoud van het openbaar groen
- het onderhoud van de openbare gebouwen
Openingsuren
| Maandag | gesloten |
|---|---|
| Dinsdag | gesloten |
| Woensdag | van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00 |
| Donderdag | van 09:00 tot 12:00 |
| Vrijdag | van 09:00 tot 12:00 |
| Zaterdag | gesloten |
| Zondag | gesloten |
| Maandag 27-07-2026 | van 09:00 tot 12:00, van 13:00 tot 16:00 |
|---|---|
| Dinsdag 28-07-2026 | van 09:00 tot 12:00 |
| Woensdag 29-07-2026 | van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00 |
| Donderdag 30-07-2026 | van 09:00 tot 12:00 |
| Vrijdag 31-07-2026 | van 09:00 tot 12:00 |
| Zaterdag 1-08-2026 | gesloten |
| Zondag 2-08-2026 | gesloten |
Sluitingsdagen
| Onze Lieve Vrouw Hemelvaart | zaterdag 15 augustus 2026 |
|---|---|
| Allerzielen | maandag 2 november 2026 |
| Wapenstilstandsdag | woensdag 11 november 2026 |
| Kerstdag | vrijdag 25 december 2026 |
| Nieuwjaarsdag | vrijdag 1 januari 2027 |
